è facile e non costa nulla
se non la voglia di dire la
tua sui vini che avrai l'opportunità di scoprire,
autentici e fuori dal coro.
Franciacorta Brut DOCG |
|
|
| Annata | S.A | |
| Uve | Chardonnay | |
| Vigneti di Provenienza | Cellatica (BS), a 350 m s.l.m | |
| Superficie vitata | ||
| Anno di impianto | ||
| Tipologia del terreno | argilloso calcareo | |
| Sistema di allevamento | 70 % Casarsa, 20 % Guyot, 10% Pergola | |
| Resa per ettaro | 70 q.li/ha | |
| Vinificazione | Vinificato in acciaio per l'80%, e in barrique per il restante 20%. Remuage manuale | |
| Maturazione | 24 mesi sui lieviti | |
| Alcol | 12,5 % | |
| Bottiglie prodotte | ||
Appunti sensoriali |
||
Più scelta
nelle modalità
di acquisto!
Su Wine To Wine adesso puoi comporre il tuo
cartone misto! Seleziona
tre etichette e utilizza
la funzione:
CARTONE MISTO
![]()
Aggiungerai automaticamente al carrello il vino selezionato
nella quantità scelta!